红外传感技术,无虚假报警,使用寿命长;检测和测量所有CFC、HFC和HCFC冷媒气体或氨气;可连续、无人监守检测152.4米远的测量点;测量范围0~10000ppm的灵敏度为1ppm;记录200个气体读数,选择时间间隔;无需校准;维护少,连续监测
【特点及优势】
红外传感技术,无虚假报警,使用寿命长
检测和测量所有CFC、HFC和 HCFC冷媒或氨气
可连续、无人监守检测152.4米远的测量点
测量范围0~10000ppm的灵敏度为1 ppm
记录200个气体读数,选择时间间隔。
无需校准
维护少,连续监测
Bacharach单区冷媒检测系列可以检测制冷剂、卤素气体(HGM-SZ)和氨(AGM-SZ)。该单区检测系列的是依据Bacharach的红外线传感技术设计而成,传感器性能稳定,卓越。
Bacharach的红外线(NDIR)传感器是为用途提供的具有最多优越特性、最低拥有成本的监视器。单区监测仪自动校准,节省校准费用。日常维护需要定期更换过滤器。
单区监测仪易于安装、开箱即用,带便携电源,实时读数的LCD显示器和专用继电器的液晶监测器,有听觉或视觉警报方式。兼容标准和4-20mA输出连接的自动化系统。
【规格】 | ||
HGM-SZ | AGM-SZ | |
零件号码 | 3015-4200 | 3015-4280 |
包含: | HGM-SZ 单区监测器有: 1个滤筒, 15.24 米的样本管. | AGM-SZ 单区监测器有: 1个滤筒, 15.24 米的样本管. |
测量: | R-11, R-12, R-22, R-23, R-113, R-114, R-123, R-124, R-125, R-134a, R-227, R236FA, R-401a,R-402a,R402b,R404a, R-407a, R-407c, R-408a, R-409a, R-410a, R-500, R-502, R-503, R-507, R-508b, H-1211, H-1301, H-2404, N-1230
| 氨 (NH3) – 又称R-717 |
测量范围: | 0 至10,000 ppm | 25 至 10,000 ppm |
灵敏度: | 1 ppm | 25 ppm |
探测器类型: | 单程,红外检测(NDIR) | |
输入: | 专用单区 | |
输出信号: | 3 SPDT, 3 A, 250 VAC 额定报警继电器和 1SPDT, 3 A, 250 VAC系统故障继电器, 外加1个带 4-20 mA DC模拟输出的专用数字显示器 (浮动接地) | |
监测距离: | Max 152.4 米 (从监测点到监测仪) | |
响应时间: | 9 - 90 秒(根据探管长度) | |
面板显示:
| 绿 LED: 表示仪器运行正常 | |
黄LED: 表示探管堵塞或其他系统故障 | ||
红 LED: 表示某监控点超过报警设置 | ||
电源: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz | |
尺寸 / 重量: | 348 mm x 196 mm x 91 mm 3.2 kg | |
认证: | UL 61010-1,CSA 22.2 No. 61010-1 ,EN 14624 , CE Mark |
【订购索引】 | |
3015-4200 | HGM-SZ卤素气体单区监测 (带终端过滤器, 15.24 米探管, 15.24 米排气/清洗管) |
3015-4280 | AGM-SZ 氨气体单区监测器 (带终端过滤器, 15.24 米探管,15.24 米排气/清洗管) |
0304-2742 | AGM-SZ 探管/排气管/清洗管 |
0304-2743 | HGM-SZ 探管/排气/清洗管(注: AGM-SZ 样本管的#0304-2742) |
3015-3420 | 终端过滤器 |
3015-4121 | 120 VAC 浪涌电压保护器 |
3015-4122 | 220 VAC浪涌电压保护器 |
3015-4123 | 4~20 mA浪涌电压保护器 |
3015-5490 | 24 VDC声音/视觉报警 |
3015-3492 | 24 VDC 可视报警 |
3015-3076 | 120 VAC外部声音/视觉警报 |
【特点及优势】
红外传感技术,无虚假报警,使用寿命长
检测和测量所有CFC、HFC和 HCFC冷媒或氨气
可连续、无人监守检测152.4米远的测量点
测量范围0~10000ppm的灵敏度为1 ppm
记录200个气体读数,选择时间间隔。
无需校准
维护少,连续监测
Bacharach单区冷媒检测系列可以检测制冷剂、卤素气体(HGM-SZ)和氨(AGM-SZ)。该单区检测系列的是依据Bacharach的红外线传感技术设计而成,传感器性能稳定,卓越。
Bacharach的红外线(NDIR)传感器是为用途提供的具有最多优越特性、最低拥有成本的监视器。单区监测仪自动校准,节省校准费用。日常维护需要定期更换过滤器。
单区监测仪易于安装、开箱即用,带便携电源,实时读数的LCD显示器和专用继电器的液晶监测器,有听觉或视觉警报方式。兼容标准和4-20mA输出连接的自动化系统。
【规格】 | ||
HGM-SZ | AGM-SZ | |
零件号码 | 3015-4200 | 3015-4280 |
包含: | HGM-SZ 单区监测器有: 1个滤筒, 15.24 米的样本管. | AGM-SZ 单区监测器有: 1个滤筒, 15.24 米的样本管. |
测量: | R-11, R-12, R-22, R-23, R-113, R-114, R-123, R-124, R-125, R-134a, R-227, R236FA, R-401a,R-402a,R402b,R404a, R-407a, R-407c, R-408a, R-409a, R-410a, R-500, R-502, R-503, R-507, R-508b, H-1211, H-1301, H-2404, N-1230
| 氨 (NH3) – 又称R-717 |
测量范围: | 0 至10,000 ppm | 25 至 10,000 ppm |
灵敏度: | 1 ppm | 25 ppm |
探测器类型: | 单程,红外检测(NDIR) | |
输入: | 专用单区 | |
输出信号: | 3 SPDT, 3 A, 250 VAC 额定报警继电器和 1SPDT, 3 A, 250 VAC系统故障继电器, 外加1个带 4-20 mA DC模拟输出的专用数字显示器 (浮动接地) | |
监测距离: | Max 152.4 米 (从监测点到监测仪) | |
响应时间: | 9 - 90 秒(根据探管长度) | |
面板显示:
| 绿 LED: 表示仪器运行正常 | |
黄LED: 表示探管堵塞或其他系统故障 | ||
红 LED: 表示某监控点超过报警设置 | ||
电源: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz | |
尺寸 / 重量: | 348 mm x 196 mm x 91 mm 3.2 kg | |
认证: | UL 61010-1,CSA 22.2 No. 61010-1 ,EN 14624 , CE Mark |
【订购索引】 | |
3015-4200 | HGM-SZ卤素气体单区监测 (带终端过滤器, 15.24 米探管, 15.24 米排气/清洗管) |
3015-4280 | AGM-SZ 氨气体单区监测器 (带终端过滤器, 15.24 米探管,15.24 米排气/清洗管) |
0304-2742 | AGM-SZ 探管/排气管/清洗管 |
0304-2743 | HGM-SZ 探管/排气/清洗管(注: AGM-SZ 样本管的#0304-2742) |
3015-3420 | 终端过滤器 |
3015-4121 | 120 VAC 浪涌电压保护器 |
3015-4122 | 220 VAC浪涌电压保护器 |
3015-4123 | 4~20 mA浪涌电压保护器 |
3015-5490 | 24 VDC声音/视觉报警 |
3015-3492 | 24 VDC 可视报警 |
3015-3076 | 120 VAC外部声音/视觉警报 |