安装方向无限制;由于自由安装方向的影响,系统设计的自由度较高;车载控制器;泵体的集成控制器能够减少电线工作和减少泵系统的体积;高压缩比高背压;高压缩比使泵能够在高背压下运转,并缩小其支持泵的尺寸;三种法兰;进口端口法兰可从ISO100-K、ICF152和VG100中选择;清洁真空环境;当泵运行和停止时,碳氢化合物气体的回流减少;低噪声;空载时的噪音水平为50分贝或以下(带有ISO-100K法兰)。
UTM300B是陶瓷球轴承的复合涡轮分子泵,具有优良的压缩比。采用集成控制器设计紧凑设计。优良的高背压性能允许使用较小的支持泵。
【特征】
安装方向无限制
由于自由安装方向的影响,系统设计的自由度较高。
车载控制器
泵体的集成控制器能够减少电线工作和减少泵系统的体积。
高压缩比高背压
高压缩比使泵能够在高背压下运转,并缩小其支持泵的尺寸。
三种法兰
进口端口法兰可从ISO100-K、ICF 152和VG 100中选择.
清洁真空环境
当泵运行和停止时,碳氢化合物的回流减少。
低噪声
空载时的噪音水平为50分贝或以下(带有ISO-100 K法兰)
适用标准
CE和NRTL
【应用】
主要用于分析设备、研发系统、实验装置等的抽水系统。
用于蒸发器和溅射系统等的主泵系统。
主要抽吸系统,以疏散低分子气体如H2,He。
【规格】
模型 | UTM300B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却法 | 自然空气冷却 | 强制空气冷却(风扇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口法兰*1 | VG 100,ICF 152,ISO 100-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口法兰 | KF 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵速(没有保护屏) | N2 | 280升/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He | 270升/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 220升/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极限压力(带二级反泵) | 烘烤后 | N2 | *2 | 10-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar | 10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar | 10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘烤前 | N2 | 10-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar | 10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar | 10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大压缩比 | N2 : >1×109,He:7×106,H2 : 1×105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N入口最大压力2 *3, *4, *5 | N2 | Pa | 6×10-2 | 7×10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torr | 5×10-4 | 5×10-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mbar | 6×10-4 | 7×10-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N出口最大压力2 *3, *4, *6 | N2 | Pa | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torr | 0.75 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mbar | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续运行最大流量*7 当使用120 L/m反泵时。 | 无气体净化 | N2 | 10sccm /0.2mbarL/sec | 100sccm /1.7mbarL/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无气体净化 | Ar | - | 30sccm /0.5mbarL/sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体净化 | - | 40sccm /0.7mbarL/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐支持泵(无10 SCCM时)*8 | >120升/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | VG,ISO/ICF | 6kg/9kg | 6.3kg / 9.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<span style=&qu
|
模型 | UTM300B | |||
冷却法 | 自然空气冷却 | 强制空气冷却(风扇) | ||
进口法兰*1 | VG 100,ICF 152,ISO 100-K | |||
出口法兰 | KF 16 | |||
泵速(没有保护屏) | N2 | 280升/秒 | ||
He | 270升/秒 | |||
H2 | 220升/秒 | |||
极限压力(带二级反泵) | 烘烤后 | N2 | *2 | 10-8 |
Ar | 10-10 | |||
Ar | 10-10 | |||
烘烤前 | N2 | 10-6 | ||
Ar | 10-8 | |||
Ar | 10-8 | |||
最大压缩比 | N2 : >1×109,He:7×106,H2 : 1×105 | |||
N入口最大压力2 *3, *4, *5 | N2 | Pa | 6×10-2 | 7×10-1 |
Torr | 5×10-4 | 5×10-3 | ||
mbar | 6×10-4 | 7×10-3 | ||
N出口最大压力2 *3, *4, *6 | N2 | Pa | 100 | 1000 |
Torr | 0.75 | 7.5 | ||
mbar | 1 | 10 | ||
连续运行最大流量*7 当使用120 L/m反泵时。 | 无气体净化 | N2 | 10sccm /0.2mbarL/sec | 100sccm /1.7mbarL/sec |
无气体净化 | Ar | - | 30sccm /0.5mbarL/sec | |
气体净化 | - | 40sccm /0.7mbarL/sec | ||
推荐支持泵(无10 SCCM时)*8 | >120升/分钟 | |||
重量 | VG,ISO/ICF | 6kg/9kg | 6.3kg / 9.3kg | |
<span style=&qu |