它是标准配备的RS-232C或RS-422接口的读取器/写入器;您可以轻松的与现场端设备进行组装。(R-BLTMAXR•R-BLT422R);可以很简单的读,写一个简单的命令,创建软件;我们制备与读取器/写入器(R-BLTMAXR/AD)恒压电源;传输速率R-BLTMAXR和R-BLTMAXR/AD最大为115.2Kbps,R-BLT422R最大为1.152Mbps。
特征
•它是标准配备的RS-232C或RS-422接口的读取器/写入器。
•您可以轻松的与现场端设备进行组装。 (R-BLTMAXR•R-BLT422R)
•可以很简单的读,写一个简单的命令,创建软件。
•我们制备与读取器/写入器(R-BLTMAXR/ AD)恒压电源。
•传输速率 R-BLTMAXR和R-BLTMAXR/ AD最大为115.2Kbps, R-BLT422R最大为1.152Mbps。
主要式样
品番 | R-BLTMAXR,R-BLT422R | |
LED | READY | 标准状态 |
BUSY | 在访问卡中 | |
ERROR | 错误状态 | |
驱动单元 | 随机访问方法 驱动单元 | R-DU/88F |
通信 | 同期方式 | 調歩式 |
数据长 | 8bit | |
停止 | 1bit 或 2bit | |
平价 | 变量(无,偶校验,奇校验) | |
R-BLTMAXR | 波特率 | 可変(2400bps~115.2Kbps) |
驱动器/接收器IC | MAX3232E相当品 | |
R-BLT422R | 波特率 | 可変(2400bps~1.152Mbps) |
驱动器IC | MAX3031E相当品 | |
接收器IC | MAX3096相当品 | |
连接器 | シリアル ? | RDAD-15S-LNA 广濑电机 |
電源 | 5569-02A1日本MOLEX | |
同上插座※1 | 5557-02R 日本MOLEX | |
同上终端※1 | 5556T 日本MOLEX | |
对应卡 | LSI卡※2 | |
外形尺寸[mm] | 100×104.6×50(包含连接器部分) | |
質量[g] 质量 | 約340 | |
消耗电量 | DC 5V,750mA(MAX) |
※1:包括本体。
※2:不包括4速LSI卡和10速的LSI卡。
品番 | R-BLTMAXR/AD | |
LED | READY | 标准状态 |
BUSY | 访问卡 | |
ERROR | 错误状态 | |
驱动单元 | 随机访问方式 | R-DU/88F |
通信 | 同步方案 | 調歩式 |
数据长 | 8bit | |
停止 | 1bit或 2bit | |
平价 | 变量(无,偶校验,奇校验) | |
波特率 | (2400bps~115.2Kbps) 可以变化 | |
C驱动器/接收器IC | MAX3232E相当品 | |
连接器 | D-SUB9 针 | |
対応カード 对应卡 | LSI卡※1 | |
外形尺寸[mm] | 120.2×190.0×79.5 包含连接器 | |
質量[kg] | 約1.19 | |
電源※2 | DC 5V电源内置,输入AC100V是 噪声滤波器和内置保险丝 消耗功率:5W(MAX) |
※1:不包括4速LSI卡和10速的LSI卡。
※2:可能更改为220V规格(可选项)。
特征
•它是标准配备的RS-232C或RS-422接口的读取器/写入器。
•您可以轻松的与现场端设备进行组装。 (R-BLTMAXR•R-BLT422R)
•可以很简单的读,写一个简单的命令,创建软件。
•我们制备与读取器/写入器(R-BLTMAXR/ AD)恒压电源。
•传输速率 R-BLTMAXR和R-BLTMAXR/ AD最大为115.2Kbps, R-BLT422R最大为1.152Mbps。
主要式样
品番 | R-BLTMAXR,R-BLT422R | |
LED | READY | 标准状态 |
BUSY | 在访问卡中 | |
ERROR | 错误状态 | |
驱动单元 | 随机访问方法 驱动单元 | R-DU/88F |
通信 | 同期方式 | 調歩式 |
数据长 | 8bit | |
停止 | 1bit 或 2bit | |
平价 | 变量(无,偶校验,奇校验) | |
R-BLTMAXR | 波特率 | 可変(2400bps~115.2Kbps) |
驱动器/接收器IC | MAX3232E相当品 | |
R-BLT422R | 波特率 | 可変(2400bps~1.152Mbps) |
驱动器IC | MAX3031E相当品 | |
接收器IC | MAX3096相当品 | |
连接器 | シリアル ? | RDAD-15S-LNA 广濑电机 |
電源 | 5569-02A1日本MOLEX | |
同上插座※1 | 5557-02R 日本MOLEX | |
同上终端※1 | 5556T 日本MOLEX | |
对应卡 | LSI卡※2 | |
外形尺寸[mm] | 100×104.6×50(包含连接器部分) | |
質量[g] 质量 | 約340 | |
消耗电量 | DC 5V,750mA(MAX) |
※1:包括本体。
※2:不包括4速LSI卡和10速的LSI卡。
品番 | R-BLTMAXR/AD | |
LED | READY | 标准状态 |
BUSY | 访问卡 | |
ERROR | 错误状态 | |
驱动单元 | 随机访问方式 | R-DU/88F |
通信 | 同步方案 | 調歩式 |
数据长 | 8bit | |
停止 | 1bit或 2bit | |
平价 | 变量(无,偶校验,奇校验) | |
波特率 | (2400bps~115.2Kbps) 可以变化 | |
C驱动器/接收器IC | MAX3232E相当品 | |
连接器 | D-SUB9 针 | |
対応カード 对应卡 | LSI卡※1 | |
外形尺寸[mm] | 120.2×190.0×79.5 包含连接器 | |
質量[kg] | 約1.19 | |
電源※2 | DC 5V电源内置,输入AC100V是 噪声滤波器和内置保险丝 消耗功率:5W(MAX) |
※1:不包括4速LSI卡和10速的LSI卡。
※2:可能更改为220V规格(可选项)。